Aegis Carat prevé en su último informe sobre el mercado publicitario que los ingresos caerán un 10 por 100 en el 2009, cuatro puntos más de lo pronosticado en marzo. Con todo, la agencia cree que el 2010 será el año de la recuperación, con un crecimiento global del 1 por 100. Los datos para el mercado español no son tan optimistas y la agencia estima que la caída de los ingresos rondará el 19 por 100 este año y no conseguirá remontar en 2010, con un descenso previsto del 2 por 100:
Year on year % growth at current prices | |||
2008a | 2009e | 2010e | |
GLOBAL | 1.0 (1.0) | -9.8 (-5.8) | 1.0 (0.7) |
USA | -1.8 (-1.8) | -16.3 (-9.8) | -2.6 (-2.7) |
CANADA | -7.0 (2.0) | -2.7 (-2.5) | 1.7 (0.7) |
WESTERN EUROPE | -2.6 (-2.9) | -11.0 (-6.6) | -0.3 (0.1) |
UK | -3.2 (-5.5) | -11.7 (-7.1) | 1.4 (2.0) |
GERMANY | -2.0 (0.0) | -7.0 (-2.2) | -2.3 (-1.1) |
FRANCE | -2.6 (-2.6) | -7.1 (-5.0) | 1.0 (0.5) |
ITALY | -1.9 (-1.9) | -12.4 (-6.5) | -1.0 (0.6) |
SPAIN | -13.1 (-12.7) | -19.0 (-16.5) | -2.0 (-4.0) |
NORDICS | 1.9 (-0.2) | -19.2 (-5.6) | -1.1 (-2.7) |
CENTRAL & EASTERN EUROPE | 12.3 (12.2) | -18.4 (-8.2) | 3.3 (-1.0) |
RUSSIA | 16.6 (16.6) | -21.9 (-8.6) | 1.5 (-1.5) |
ASIA PACIFIC | 5.4 (5.0) | -0.3 (-0.8) | 4.6 (4.3) |
JAPAN | -4.2 (-4.2) | -5.5 (-5.5) | 0.0 (0.0) |
CHINA | 18.9 (18.9) | 6.9 (4.6) | 9.0 (7.2) |
AUSTRALIA | 3.7 (4.2) | -6.5 (-1.9) | 0.0 (1.8) |
Figures in brackets show our previous forecasts from Mar 2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.